1. 意大利、巴西、阿根廷三队详细资料和各队主力球员

意大利
主教练:里皮
明星球员:皮尔洛
世界杯最好成绩:冠军 1934 1938 1982 2006
历史数据库: 意大利
成立时间:1898年
所在洲:欧洲
世界杯夺冠次数:4
上届成绩:冠军
晋级世界杯决赛圈次数:17

1 门将 布冯(Buffon) 尤文图斯 意甲 1978-1-28 190 80
12 门将 马尔凯蒂(F.Marchetti) 卡利亚里 意甲 1983-2-7 190 83
14 门将 德桑克蒂斯(De Sanctis) 那不勒斯 意甲 1977-3-26 190 86
2 后卫 马乔(Christian Maggio) 那不勒斯 意甲 1982-2-11 184 79
3 后卫 克里希托(Crisicito) 热那亚 意甲 1986-12-30 183 70
4 后卫 基耶利尼(Giorgio CHIELLINI) 尤文图斯 意甲 1984-8-14 186 76
5 后卫 卡纳瓦罗(Fabio Cannavaro) 尤文图斯 意甲 1973-9-13 176 75
13 后卫 博凯蒂(Salvatore Bocchetti) 热那亚 意甲 1986-11-30 178 71
19 后卫 赞布罗塔(Gianluca ZAMBROTTA) AC米兰 意甲 1977-2-19 181 76
23 后卫 博努奇(Bonucci) 巴里 意甲 1987-5-1 183 76
6 中场 德罗西(Daniele De Rossi) 罗马 意甲 1983-7-24 184 83
7 中场 西蒙尼·佩佩(Simone PEPE) 乌迪内斯 意甲 1983-8-30 178 73
8 中场 加图索(Gennaro Ivan Gattuso) AC米兰 意甲 1978-1-9 177 77
15 中场 马尔基西奥(Marchisio) 尤文图斯 意甲 1986-1-19 180 71
16 中场 卡莫拉内西(Camoranesi) 尤文图斯 意甲 1976-10-4 174 70
17 中场 帕隆博(Angelo PALOMBO) 桑普多利亚 意甲 1981-9-25 177 77
21 中场 皮尔洛(Andrea Pirlo) AC米兰 意甲 1979-5-19 177 68
22 中场 蒙托利沃(Montolivo) 佛罗伦萨 意甲 1985-1-18 181 72
9 前锋 亚昆塔(Iaquinta) 尤文图斯 意甲 1979-11-21 187 77
10 前锋 迪纳塔莱(Di Natale) 乌迪内斯 意甲 1977-10-13 170 70
11 前锋 吉拉迪诺(GILARDINO Alberto) 佛罗伦萨 意甲 1982-7-5 184 76
18 前锋 夸利亚雷拉(Fabio QUAGLIARELLA) 那不勒斯 意甲 1983-1-31 180 73
20 前锋 帕齐尼(Pazzini) 桑普多利亚 意甲 1984-8-2 180 74

巴西
主教练:邓加
明星球员:卡卡
世界杯最好成绩:冠军 1958 1962 1970 1994 2002
历史数据库: 巴西
成立时间:1914年
所在洲:南美洲
世界杯夺冠次数:5
上届成绩:8强
晋级世界杯决赛圈次数:19

1 门将 J.塞萨尔(Julio Cesar Soares Espindola) 国际米兰 意甲 1979-9-3 186 79
12 门将 戈麦斯(Heurelho da Silva Gomes) 托特纳姆 英超 1981-2-15 191 82
22 门将 多尼(Doni) 罗马 意甲 1979-10-22 194 91
2 后卫 麦孔(Douglas Sisenando Maicon) 国际米兰 意甲 1981-7-26 184 77
3 后卫 卢西奥(LUCIO) 国际米兰 意甲 1978-5-8 188 84
4 后卫 胡安(Juan) 罗马 意甲 1979-2-1 181 73
6 后卫 巴斯托斯(Michel BASTOS) 里昂 法甲 1983-8-2 185 78
13 后卫 阿尔维斯(DANIEL ALVES) 巴塞罗那 西甲 1983-5-6 171 64
14 后卫 路易松(Anderson Luisão) 本菲卡 葡超 1981-2-13 192 81
15 后卫 蒂亚戈-席尔瓦(Thiago Silva) AC米兰 意甲 1984-9-22 183 79
16 后卫 吉尔伯托(GILBERTO) 克鲁塞罗 巴西 1976-4-25 180 78
18 后卫 拉米雷斯(RAMIRES) 本菲卡 葡超 1987-3-24 180 67
5 中场 梅洛(Melo) 尤文图斯 意甲 1983-8-26 183 78
7 中场 埃拉诺(Elano) 加拉塔萨雷 土耳其 1981-6-14 174 65
8 中场 吉尔伯托-席尔瓦(Gilberto) 帕纳辛奈科斯 希腊 1976-10-7 185 79
10 中场 卡卡(Ricardo Izecson Dos Santos Leite) 皇家马德里 西甲 1982-4-22 186 73
17 中场 若苏埃(Josué Anunciado de Oliveira) 沃尔夫斯堡 德甲 1979-7-19 169 63
20 中场 克莱伯森(KLEBERSON) 弗拉门戈 巴西 1979-6-19 175 64
9 前锋 法比亚诺(Luis Fabiano) 塞维利亚 西甲 1980-11-8 183 81
11 前锋 罗比尼奥(ROBINHO) 桑托斯 巴西 1984-1-25 172 62
19 前锋 巴普蒂斯塔(JULIO BAPTISTA) 罗马 意甲 1981-10-1 187 81
21 前锋 尼尔马尔(NILMAR) 比利亚雷亚尔 西甲 1984-7-14 180 73
23 前锋 格拉菲特(Grafite) 沃尔夫斯堡 德甲 1979-4-2 189 81

阿根廷
主教练:马拉多纳
明星球员:梅西
世界杯最好成绩:冠军 1978 1986
历史数据库: 阿根廷
成立时间:1893
所在洲:南美洲
世界杯夺冠次数:2次
上届成绩:8强
晋级世界杯决赛圈次数:17

1 门将 波索(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82
21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Anjar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87
22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86
2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78
3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61
4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81
6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76
12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72
13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83
15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85
5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80
7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75
8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82
14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77
17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73
20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73
23 中场 帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78
9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75
10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67
11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71
16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74
18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85
19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78

2. 巴萨有哪些球员

现役球员
门将
1 维克托·巴尔德斯(Victor Valdes Arribas) 西班牙 82.01.14 183cm
13 何塞. 平托(José Manuel Pinto Colorado)西班牙 74.11.08 186cm
后卫
2 丹尼尔.阿尔维斯(Daniel Alves da Silva)巴西 83.05.06 171cm
3 杰拉德.皮克(Gerard Pique)西班牙 87.02.02 191cm
4 马克斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182cm
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178cm
18 加布里埃尔.米利托(Gabriel Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178cm
19 马克斯韦尔(Maxwell) 巴西 81.08.27 175cm
21 齐格林斯基(Chygrynskiy) 乌克兰 86.11.07 190cm
22 阿比达尔(Abidal) 法国(E) 79.07.11 186cm
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170cm
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170cm
15 塞杜·凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183cm
16 布斯克茨(Busquets) 西班牙 88.07.16 188cm
24 亚亚.图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191cm
前锋
7 大卫·比利亚(David Villa) 西班牙 81.12.3 175cm
9 兹拉坦·伊布拉希莫维奇(Zlatan Ibrahimovi?) 瑞典(E) 81.10.03 192cm
11 博杨(Bojan) 西班牙 90.08.28 170cm
10 梅西(Messi) 阿根廷 87.06.24 170cm
14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188cm
17 佩德罗(Pedro) 西班牙 87.07.28 170cm
35 赫弗伦(Jeffren) 委内瑞拉 88.1.20
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

任务中请点赞,谢谢!

3. 巴西有哪些球员

GK 祖利奥施萨 1979年9月3日 (1979-09-03)(30岁) 46 0 国际米兰
GK 当尼 1979年10月22日 (1979-10-22)(30岁) 10 0 罗马

DF 丹尼尔艾华斯 1983年5月6日 (1983-05-06)(27岁) 32 3 巴塞罗那
DF 克里斯 1977年6月3日 (1977-06-03)(33岁) 17 1 里昂
DF 祖安 1979年2月1日 (1979-02-01)(31岁) 72 6 罗马
DF 拿度 1982年9月10日 (1982-09-10)(27岁) 4 0 云达不来梅
DF 卢斯奥 1978年5月8日 (1978-05-08)(32岁) 88 4 国际米兰
DF 马干 1981年7月26日 (1981-07-26)(28岁) 55 5 国际米兰
DF 泰亚高·施华 1984年9月22日 (1984-09-22)(25岁) 6 0 AC米兰

MF 卢卡斯 1987年1月9日 (1987-01-09)(23岁) 4 0 利物浦
MF 卡卡 1982年4月22日 (1982-04-22)(28岁) 75 26 皇家马德里
MF 卡路士·艾杜亚度 1987年7月18日 (1987-07-18)(22岁) 2 0 贺芬咸
MF 祖素 1979年7月19日 (1979-07-19)(30岁) 26 1 禾夫斯堡
MF 基拔图施华 1976年10月7日 (1976-10-07)(33岁) 85 3 帕纳辛奈科斯
MF 菲腊比美路 1983年8月26日 (1983-08-26)(26岁) 15 2 尤文图斯
MF 巴迪斯达 1981年10月1日 (1981-10-01)(28岁) 45 5 罗马
MF 森比斯奥 1979年9月23日 (1979-09-23)(30岁) 1 0 巴勒莫
MF 阿历斯 1982年3月25日 (1982-03-25)(28岁) 4 0 莫斯科斯巴达克
MF 伊兰奴 1981年6月14日 (1981-06-14)(29岁) 41 6 加拉塔萨雷

FW 罗宾奴 1984年1月25日 (1984-01-25)(26岁) 72 19 桑托斯
FW 法比亚诺 1980年11月8日 (1980-11-08)(29岁) 36 25 塞维利亚
FW 尼尔马 1984年7月14日 (1984-07-14)(25岁) 9 8 维拉利尔
FW 侯克 1986年7月25日 (1986-07-25)(23岁) 2 0 波尔图

4. dani alves是哪个球员

丹尼尔·阿尔维斯(Dani Alves da Silva),出生于1983年5月6日,巴西足球运动员,2016年6月28日,尤文图斯官方宣布阿尔维斯加盟。

5. 被誉为"冰雪中的奇葩"是葡萄牙的哪位球员

出生在委内瑞拉的葡萄牙籍中场球员-达尼(Daniel Miguel Alves Gomes),被称为"冰雪中昂贵的奇葩"
原因是:2008年8月26日,圣彼得堡泽尼特队以3000万欧元从莫斯科迪纳摩队签入25岁的葡萄牙中场达尼,一举刷新了俄超联赛有史以来的转会费纪录。

6. 阿森纳全部队员介绍

阿森纳俱乐部球队阵容
» 一线队阵容
号码 球员(英文名) 出生日期 国籍 身高 体重 入队时间
门将
01 斯泽斯尼 (Wojciech Szczesny) 1990年04月18日 196 cm 75 kg 2008年07月01日
13 奥斯皮纳 (David Ospina) 1988年08月31日 183 cm 77 kg 2014年07月27日
26 马丁内斯 (Damian Martinez) 1992年09月02日 193 cm 85 kg 2010年10月04日
后卫
02 德布希 (Mathieu Debuchy) 1985年07月28日 177 cm 74 kg 2014年07月17日
03 吉布斯 (Kieran Gibbs) 1989年09月26日 178 cm 64 kg 2007年01月01日
04 默特萨克 (Per Mertesacker) 1984年09月29日 198 cm 90 kg 2011年08月31日
05 加布里埃尔 (Gabriel Armando de Abreu) 1990年11月26日 185 cm 72 kg 2015年01月28日
06 科斯切尔尼 (Laurent Koscielny) 1985年09月10日 186 cm 75 kg 2010年07月07日
18 蒙雷亚尔 (Nacho Monreal) 1986年02月26日 178 cm 72 kg 2013年01月31日
21 钱伯斯 (Calum Chambers) 1995年01月20日 183 cm 66 kg 2014年07月28日
39 贝莱林 (Hector Bellerin) 1995年03月19日 178 cm kg 2011年02月23日
42 海登 (Isaac Hayden) 1995年03月22日 cm kg 2011年03月22日
中场
07 罗西基 (Tomas Rosicky) 1980年10月04日 178 cm 68 kg 2006年05月23日
08 阿尔特塔 (Mikel Arteta) 1982年03月26日 176 cm 69 kg 2011年08月31日
10 威尔希尔 (Jack Wilshere) 1992年01月01日 170 cm 62 kg 2001年10月01日
11 厄齐尔 (Mesut Ozil) 1988年10月15日 180 cm 73 kg 2013年09月03日
16 拉姆齐 (Aaron Ramsey) 1990年12月26日 178 cm 76 kg 2008年06月13日
19 卡索拉 (Santi Cazorla) 1984年12月13日 168 cm 66 kg 2012年08月07日
20 弗拉米尼 (Mathieu Flamini) 1984年03月07日 178 cm 68 kg 2013年08月29日
24 迪亚比 (Abou Diaby) 1986年05月11日 188 cm 78 kg 2006年01月13日
27 格纳布里 (Serge Gnabry) 1995年07月14日 173 cm 74 kg 2011年07月01日
34 科奎林 (Francis Coquelin) 1991年05月13日 178 cm 73 kg 2008年07月19日
35 泽拉朗 (Gedion Zelalem) 1997年01月26日 185 cm 64 kg 2013年01月01日
36 别利克 (Krystian Bielik) 1998年01月04日 189 cm 78 kg 2015年01月21日
前锋
12 吉鲁 (Olivier Giroud) 1986年09月30日 193 cm 86 kg 2012年07月01日
14 沃尔科特 (Theo Walcott) 1989年03月16日 175 cm 64 kg 2006年01月20日
15 张伯伦 (Alex Oxlade-Chamberlain) 1993年08月15日 180 cm 70 kg 2011年08月08日
17 桑切斯 (Alexis Sanchez) 1988年12月19日 168 cm 71 kg 2014年07月10日
23 维尔贝克 (Daniel Welbeck) 1990年11月26日 185 cm 73 kg 2014年09月01日
38 阿克波姆 (Chuba Akpom) 1995年10月09日 cm kg 2010年07月01日

» 预备队阵容
位置 球员(英文名) 出生日期 国籍 身高 体重
门将 维克斯 (Josh Vickers) 1995年12月01日 cm kg
门将 梅西 (Matt Macey) 1994年09月09日 198 cm kg
门将 赫达特 (Ryan Huddart) 1997年03月06日 cm kg
门将 凯托 (Hugo Keto) 1998年02月09日 cm kg
门将 伊利耶夫 (Dejan Iliev) 1995年02月25日 195 cm 87 kg
后卫 查特兹西奥多里迪斯 (Ilias Chatzitheodoridis) 1997年10月05日 cm kg
后卫 史密斯 (Steven Smith) 1994年04月19日 cm kg
后卫 阿贾伊 (Semi Ajayi) 1993年11月09日 193 cm 83 kg
后卫 乌阿德 (Arinse Uade) 1995年12月26日 180 cm 78 kg
后卫 奥特维尔 (Brandon Ormonde-Ottewill) 1995年12月21日 cm kg
后卫 达利森 (Tom Dallison) 1996年02月02日 cm kg
后卫 奥德贝 (Rhema Obed) 1991年09月11日 180 cm kg
后卫 奥康纳 (Stefan O'Connor) 1997年01月23日 cm kg
中场 杰布 (Jack Jebb) 1995年09月11日 cm kg
中场 拜尔斯 (Sam Byles) 1992年01月21日 175 cm kg
中场 尼尔斯 (Ainsley Maitland-Niles) 1997年08月29日 cm kg
中场 韦伯 (Callum Webb) 1993年10月02日 cm kg
中场 卡马拉 (Glen Kamara) 1995年10月28日 cm kg
中场 佩雷斯 (Sebastian Perez) 1993年03月29日 cm kg
中场 穆加博 (Alfred Mugabo) 1995年10月09日 cm kg
前锋 道金斯 (Tarum Dawkins) 1995年09月14日 cm kg
前锋 伊沃比 (Alex Iwobi) 1996年05月03日 cm kg

» 租借在外球员
位置 球员(英文名) 租借至 出生日期 国籍 身高 体重
后卫 延金森 (Carl Jenkinson) 西汉姆联 1992年02月08日 185 cm 77 kg
中场 加林多 (Samuel Galindo) 乔治维尔斯特尔曼 1992年04月18日 190 cm kg
中场 托拉尔 (Jon Toral) 布伦特福德 1995年05月02日 180 cm 76 kg
中场 宫市亮 (Ryo Miyaichi) 特温特 1992年12月14日 183 cm 66 kg
前锋 波多尔斯基 (Lukas Podolski) 国际米兰 1985年06月04日 183 cm 83 kg
前锋 萨诺戈 (Yaya Sanogo) 水晶宫 1993年01月27日 191 cm 74 kg
前锋 坎贝尔 (Joel Campbell) 比利亚雷亚尔 1992年06月26日 178 cm 70 kg
前锋 李普曼 (Austin Lipman) 伯利汉姆 1995年09月20日 cm kg
前锋 威灵顿 (Wellington Alves da Silva) 阿尔梅里亚 1993年01月06日 173 cm kg

7. 足球现役的最强的后卫球员

中后卫:特里 卢西奥 基耶利尼 维迪奇 皮克
右后卫:麦孔 拉莫斯 阿尔维斯 拉姆(左右后卫都行)
左后卫:阿.科尔 埃弗拉 卡普德维拉 克拉罗夫 菲利佩·路易斯

中后卫还有很多好苗子,比如佩佩,维迪奇,内斯塔,费迪南德等等。右后卫称得上顶级的真的不多

8. 现役巴萨球员名单

西班牙足球巴塞罗那队现任主教练是蒂托·比拉诺瓦(Tito Vilanova),全队现役共有30名球员。
1、守门员
01号的维克托·巴尔德斯、13号的何塞·曼努埃尔·平托、32号的佐迪卢比斯、31号的奥耶尔。
2、前锋球员
大卫·比利亚David Villa Sanchez
17号佩德罗·罗德里格斯·莱德斯马Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito
09号阿莱西斯.桑切斯Alexis Alejandro Sanchez
28号塞吉·罗伯托Sergi Roberto Carnicer
27号德乌罗费乌Gerard Deulofeu
37号克里斯蒂安.特略Cristian Tello Herrera
10号里奥内尔·梅西·安德列斯
3、后卫球员
05卡勒斯·普约尔Carles Puyol Saforcada
22埃里克·阿比达尔Eric Abidal
03杰拉德·皮克Gerard Pique Bernabeu
02阿尔维斯Daniel Alves da Silva
21C.阿德里亚诺Adriano Correia Claro
15马克·巴特拉Marc Bartra Aregall
19马丁·蒙托亚·伊·托拉尔伯Martin Montoya Torralbo
M.蒙尼沙Marc Muniesa
18约尔迪·阿尔巴Jordi Alba Ramos
29C.普朗纳斯Carles Planas Antolinez
26塞尔吉奥戈麦斯Sergio Gomez
4、中场球员

08安德列斯·伊涅斯塔·卢扬Andres Iniesta Lujan
16塞尔吉奥·布斯克茨Sergi Busquets Burgos
11蒂亚戈·阿尔坎塔拉Thiago Alcantara do Nascimento
06哈维尔·埃尔南德斯·克雷乌斯Xavier Hernandez Creus, Xavi
14哈维尔·马斯切拉诺Javier Alejandro Mascherano
04塞斯克·法布雷加斯Francesc Fabregas
12霍纳桑·多斯桑托斯Jonathan Dos Santos
25亚历山大·宋Alexandre Song Billong

9. 巴萨有哪些球员

守门员
1-巴尔德斯
13-平托
后卫
21-阿德里亚诺
5-普约尔
3-皮克
2-阿尔维斯
22-阿比达尔
19-马克斯韦尔
26-丰塔斯
中场
11-蒂亚戈
4-法布雷加斯
6-哈维
15-凯塔
8-伊涅斯塔
16-布斯克茨
20-阿费莱
14-马斯切拉诺
前锋
10-梅西
7-比利亚
17-佩德罗
9-桑切斯

10. 葡萄牙都有哪些球员

位置 姓名 出生日期
后卫 安图内斯(Antunes) 1987-04-01
后卫 佩佩(Pepe) 1983-02-26
后腰 梅雷莱斯(Raul Meireles) 1983-03-17
后腰 韦洛索(Miguel Veloso) 1986-05-11
门将 爱德华多(Eardo) 1982-09-19
门将 奎姆(Quim) 1975-11-13
前锋 阿尔梅达(Hugo Almeida) 1984-05-23
前锋 阿尔维斯(Danny Alves) 1983-08-07
前锋 列德森(Liedson) 1977-12-17
前卫 纳尼(Nani) 1986-11-17
前腰 德科(Deco) 1977-08-27
前腰 杜达(Sergio Duda) 1980-06-27
右后卫 博辛瓦(Jose Bosingwa) 1982-08-24
右后卫 费雷拉(Paulo Ferreira) 1979-01-18
中锋 戈麦斯(Nuno Gomes) 1976-07-05
中后卫 阿尔维斯(Bruno Alves) 1981-11-27
中后卫 卡瓦略(Ricardo Carvalho) 1978-05-18
中前卫 蒂亚戈(Tiago Cardoso) 1981-05-02
中前卫 马丁斯(Carlos Martins) 1982-04-29
中前卫 马尼切(Nuno Maniche) 1977-11-11
中前卫 门德斯(Pedro Mendes) 1979-02-26
左边锋 C.罗(Cristiano Ronaldo) 1985-02-05
左边锋 西芒(Simao) 1979-10-31